貴大新聞網(wǎng)訊(文字/學生記者 范欣冉)近日,中國知網(wǎng)公布了2024年度知網(wǎng)高被引學者名單,。我校48名教師入選“2024年度中國知網(wǎng)高被引學者Top1%”,。
中國知網(wǎng)中國科學文獻計量評價研究中心基于中國知網(wǎng)收錄的國內(nèi)學術期刊論文和會議論文,2024年首次開展學者學術影響力客觀評價,,遴選了“2024中國知網(wǎng)高被引學者”名單,,助力優(yōu)秀成果的國內(nèi)首發(fā)。
序號 | 作者 | 單位 | 學科 |
1 | 付江月 | 貴州大學 | 應用經(jīng)濟學 |
2 | 汪磊 | 貴州大學 | 應用經(jīng)濟學 |
3 | 謝會強 | 貴州大學 | 應用經(jīng)濟學 |
4 | 曹波 | 貴州大學 | 法學 |
5 | 張媛 | 貴州大學 | 新聞傳播學 |
6 | 吳琳娜 | 貴州大學 | 地理學 |
7 | 付勇 | 貴州大學 | 地質學 |
8 | 楊瑞東 | 貴州大學 | 地質學 |
9 | 李華 | 貴州大學,;清華大學 | 機械工程 |
10 | 林麗 | 貴州大學 | 機械工程 |
11 | 袁旭峰 | 貴州大學 | 電氣工程 |
12 | 李少波 | 貴州大學 | 控制科學與工程 |
13 | 吳意樂 | 貴州大學 | 控制科學與工程 |
14 | 張達敏 | 貴州大學 | 控制科學與工程 |
15 | 劉紫燕 | 貴州大學 | 計算機科學與技術 |
16 | 呂健 | 貴州大學 | 計算機科學與技術 |
17 | 彭長根 | 貴州大學 | 計算機科學與技術 |
18 | 陳開圣 | 貴州大學 | 土木工程 |
19 | 孔德中 | 貴州大學 | 礦業(yè)工程 |
20 | 馬振乾 | 貴州大學 | 礦業(yè)工程 |
21 | 李江 | 貴州大學 | 環(huán)境科學與工程 |
22 | 丁筑紅 | 貴州大學 | 食品科學與工程 |
23 | 黃永光 | 貴州大學 | 食品科學與工程 |
24 | 邱樹毅 | 貴州大學 | 食品科學與工程 |
25 | 王曉丹 | 貴州大學 | 食品科學與工程 |
26 | 謝國芳 | 貴州大學 | 食品科學與工程 |
27 | 李波波 | 貴州大學 | 安全科學與工程 |
28 | 李博 | 貴州大學 | 安全科學與工程 |
29 | 安華明 | 貴州大學 | 園藝學 |
30 | 樊衛(wèi)國 | 貴州大學 | 園藝學 |
31 | 魯敏 | 貴州大學 | 園藝學 |
32 | 龍友華 | 貴州大學 | 植物保護 |
33 | 唐良德 | 貴州大學 | 植物保護 |
34 | 王勇 | 貴州大學 | 植物保護 |
35 | 喻理飛 | 貴州大學 | 林學 |
36 | 陳超 | 貴州大學 | 草學 |
37 | 趙麗麗 | 貴州大學 | 草學 |
38 | 邱冰 | 貴州大學 | 臨床醫(yī)學 |
39 | 洪名勇 | 貴州大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
40 | 伍國勇 | 貴州大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
41 | 潘偉杰 | 貴州大學 | 設計學 |
42 | 陳剛 | 貴州大學 | 哲學 |
43 | 李希建 | 貴州大學 | 安全科學與工程 |
44 | 劉升 | 貴州大學 | 社會學與社會工作 |
45 | 田有亮 | 貴州大學 | 計算機科學與技術 |
46 | 王坤 | 貴州大學 | 旅游管理 |
47 | 王志杰 | 貴州大學 | 生態(tài)學 |
48 | 朱滿德 | 貴州大學 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 |
編輯:張蟬
責編:李旭鋒
編審:丁龍