根據(jù)《貴州大學(xué)2023年面向社會公開招聘公告(一)》,經(jīng)發(fā)布公告、英語口語面試報(bào)名,、英語口語面試、報(bào)名,、筆試、資格復(fù)審,、面試及總成績計(jì)算等程序并體檢,、考察合格,現(xiàn)將第二批擬聘用人員名單予以公示,。公示期間,,如有問題,請向我單位反映,。
序號 | 姓名 | 單位名稱 | 崗位代碼及名稱 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 畢業(yè)院校(原工作單位) | 其他報(bào)考條件 |
1 | 林潔 | 貴州大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 22828010301教師崗 | 碩士研究生 | 病理學(xué)與病理生理學(xué) | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | CET-6成績453分 |
2 | 詹玉 | 貴州大學(xué)電氣工程學(xué)院 | 22828010801實(shí)驗(yàn)崗 | 碩士研究生 | 控制科學(xué)與工程 | 貴州大學(xué)(中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司畢節(jié)市分公司) | CET-4成績430分 |
3 | 田志遠(yuǎn) | 貴州大學(xué)法學(xué)院 | 22828011401實(shí)驗(yàn)崗 | 碩士研究生 | 法律(法學(xué)) | 貴州大學(xué) | CET-4成績454分 |
4 | 柳依溪 | 貴州大學(xué)輔導(dǎo)員 | 22828012501輔導(dǎo)員 | 碩士研究生 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 東南大學(xué) | CET-4成績565分;中共黨員 |
5 | 夏周成昊 | 貴州大學(xué)管理人員 | 22828012702管理崗 | 碩士研究生 | 教師發(fā)展與管理 | 華南師范大學(xué)(中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司廣東分公司) | CET-4成績462分 |
6 | 劉詠菲 | 貴州大學(xué)管理人員 | 22828012702管理崗 | 碩士研究生 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | CET-4成績504分 |
公示時間:2023年9月8日至2023年9月18日
受理電話:0851-88291959,88292297,,88292205
來信地址及郵編:貴州省貴陽市花溪區(qū)貴州大學(xué)西校區(qū)賢正樓二號樓709人事處,,550025
貴州大學(xué)
2023年9月8日