序號 | 單位名稱 | 需求專業(yè) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 | 備注 |
1 | 文學與傳媒學院 | 中國語言文學 | 肖老師 | 0851-88291407 | [email protected] | |
新聞傳播學 | ||||||
2 | 哲學學院 | 馬克思主義哲學 | 楊老師 | 0851-88292031 | [email protected] | |
中國哲學 | ||||||
美學 | ||||||
3 | 歷史與民族文化學院 | 世界史 | 白老師 | 0851-88325995 | [email protected] | |
中國史 | ||||||
民族學 | ||||||
考古學 | ||||||
博物館學 | ||||||
文物 | ||||||
4 | 外國語學院 | 英語語言文學 | 尹老師 | 0851-88292035 | [email protected] | |
外國語言學及應(yīng)用語言學 | ||||||
翻譯學 | ||||||
日語語言文學 | ||||||
5 | 音樂學院 | 舞蹈 | 高老師 | 0851-88233502 13985052532 | [email protected] | |
音樂 | 錄音藝術(shù) | |||||
音樂學 | ||||||
藝術(shù)指導 | ||||||
戲劇與影視學 | 戲劇影視導演方向 | |||||
播音與主持藝術(shù)方向 | ||||||
表演方向 | ||||||
音樂表演 | ||||||
6 | 美術(shù)學院 | 美術(shù)學 | 薛老師 | 13608572078 | [email protected] | 國畫、油畫、版畫、雕塑方向 |
藝術(shù)學理論 | ||||||
設(shè)計學 | ||||||
7 | 法學院 | 民商法學 | 李老師 | 13765110668 | [email protected] | |
訴訟法學 | ||||||
環(huán)境與資源保護法學 | ||||||
法學理論 | ||||||
刑法學 | ||||||
國際法學 | ||||||
憲法學與行政法學 | ||||||
經(jīng)濟法學 | ||||||
8 | 經(jīng)濟學院 | 金融專業(yè) | 陳老師 | 15339518037 | [email protected] | |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||||||
計量經(jīng)濟學 | ||||||
應(yīng)用經(jīng)濟學 | ||||||
國際貿(mào)易,世界經(jīng)濟 | ||||||
西方經(jīng)濟學 | ||||||
政治經(jīng)濟學 | ||||||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | ||||||
財政學(稅收學/財務(wù)會計) | ||||||
9 | 管理學院 | 會計學 | 江老師 | 0851-83624391 18585413087 | [email protected] | |
財務(wù)管理 | ||||||
管理科學與工程 | ||||||
工商管理 | ||||||
市場營銷 | ||||||
人力資源管理 | ||||||
10 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學院 | 經(jīng)濟學/管理學/人文地理學/計算機科學 | 孫老師 | 18779192585 | [email protected] | |
11 | 公共管理學院 | 社會學 | 王老師 | 0851-88292300 | [email protected] | |
12 | 馬克思主義學院 | 馬克思主義理論 | 夏老師 | 0851-88291567 | [email protected] | |
13 | 體育學院 | 體育學(體育教育訓練學/體育人文社會學/民族傳統(tǒng)體育學/運動人體科學) | 羅老師 | 18985599527 | [email protected] | |
教育學/心理學 | ||||||
14 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | 數(shù)學 | 肖老師 | 0851-83627662 | [email protected] | |
統(tǒng)計學 | ||||||
15 | 物理學院 | 單分子生物物理/軟凝聚態(tài)物理 | 劉老師 | 15286040904 | [email protected] | 熟悉磁鑷或光鑷等單分子技術(shù) |
理論物理 | 隆老師 | 13984377906 | [email protected] | |||
光學 | 江老師 | 13595089415 | [email protected] | |||
天文 | 張老師 | 13885164461 | [email protected] | 一流學科特設(shè)崗位B類及以上 | ||
凝聚態(tài)物理 | 祁老師 | 13765150806 | [email protected] | |||
物理 | 江老師 | 13595089415 | [email protected] | 實驗崗 | ||
16 | 生命科學學院 | 生物學 | 孫老師 | 17886272613 | [email protected] | |
生態(tài)學 | ||||||
17 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學院 | 計算機科學與技術(shù)/數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 郭老師 | 0851-88236659 | [email protected] | |
電子科學與技術(shù) | ||||||
通信工程 | ||||||
18 | 計算機科學與技術(shù)學院 | 計算機科學與技術(shù)/軟件工程/網(wǎng)絡(luò)安全/大數(shù)據(jù)/人工智能 | 唐老師 | 0851-83620667 | [email protected] | |
19 | 機械工程學院 | 機械工程(智能制造/機器人工程/微納制造/新能源與智能網(wǎng)聯(lián)車輛/機械設(shè)計及理論/醫(yī)工交叉) | 宿老師 | 0851-83627516;13984890351 | [email protected];[email protected] | |
材料成型及控制工程 | ||||||
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | ||||||
工業(yè)設(shè)計 | ||||||
現(xiàn)代制造技術(shù)教育部重點實驗室 | 機械工程(機械制造及其自動化/機械電子工程/機械設(shè)計及理論/智能制造) | 楊老師 | 0851-88274001 | [email protected]; [email protected] | ||
人工智能/計算機科學與技術(shù)/軟件工程/模式識別與智能系統(tǒng) | ||||||
設(shè)計學/工業(yè)設(shè)計 | ||||||
20 | 電氣工程學院 | 電氣工程 | 李老師 | 0851-83626560 | [email protected] | 一流學科特設(shè)崗位C類及以上 |
控制科學與工程 | ||||||
動力工程及工程熱物理 | 一流學科特設(shè)崗位B類及以上 | |||||
儀器科學與技術(shù) | 一流學科特設(shè)崗位C類及以上 | |||||
21 | 土木工程學院 | 力學/水利/結(jié)構(gòu)/巖土/橋隧 | 趙老師 | 13594239286 | [email protected] | |
22 | 建筑與城市規(guī)劃學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 余老師 | 15180869694 | [email protected] | |
建筑學 | 唐老師 | 13985024373 | [email protected] | |||
23 | 材料與冶金學院 | 材料科學與工程 | 劉老師 | 13608553484 | [email protected] | |
新能源科學與工程 | ||||||
冶金工程 | ||||||
24 | 化學與化工學院 | 化學 | 任老師 | 0851-83625870 | [email protected] | 含無機化學、有機化學、物理化學和分析化學 |
化學工程與技術(shù) | 含化學工程、化學工藝和材料化工 | |||||
材料學(無機非金屬材料方向) | ||||||
過程裝備與控制 | ||||||
25 | 礦業(yè)學院 | 采礦工程 | 陳老師 | 13639083264 | [email protected] | |
安全科學與工程 | ||||||
礦業(yè)工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
大地測量學與測量工程 | ||||||
攝影測量與遙感 | ||||||
地圖制圖學與地理信息工程(工學) | ||||||
計算機軟件與理論 | ||||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||||
地圖學與地理信息系統(tǒng)(理學) | ||||||
礦物加工工程 | ||||||
26 | 資源與環(huán)境工程學院/喀斯特重點實驗室 | 環(huán)境科學與工程 | 李老師 | 0851-83627126 | [email protected] | |
環(huán)境科學 | ||||||
環(huán)境工程 | ||||||
水文學及水資源 | 褚老師 | 13511967138 | [email protected] | 要求本科、碩士、博士至少有一個為水文學與水資源(水文與水資源工程) | ||
地下水科學與工程 | ||||||
地質(zhì)工程(地下水方向) | ||||||
水文氣象學 | ||||||
水災害與水安全 | ||||||
水信息學 | ||||||
自然地理學(水文水資源或水文氣象方向) | ||||||
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 左老師 | 13639010202 | [email protected] | |||
地質(zhì)學(沉積學、礦床學、古生物學與地層學) | 高老師 | 18785196708 | [email protected] | |||
地球化學,礦物學、巖石學、礦床學、 | 朱老師 | 15985004550 | [email protected] | 熟悉巖礦分析技能,會獨立使用巖礦分析的大型儀器設(shè)備,擅長電子探針、激光剝蝕系統(tǒng)、熟悉同位素分析、ICP-MS等優(yōu)先 | ||
環(huán)境科學、環(huán)境工程、環(huán)境科學與工程、分析化學 | 具有扎實的環(huán)境、化學專業(yè)實驗基本功,會使用大型分析儀器設(shè)備優(yōu)先 | |||||
環(huán)境科學與工程 | 吳老師 | 15085915857 | [email protected] | |||
土壤學 | ||||||
生態(tài)學 | ||||||
地質(zhì)學(礦床學/地球化學) | ||||||
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | ||||||
巖土工程 | ||||||
地下水科學與工程 | ||||||
27 | 釀酒與食品工程學院 | 食品/發(fā)酵/微生物 | 胡老師 | 0851-88236702 | [email protected] | |
28 | 農(nóng)學院 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 趙老師 | 15286040710 | [email protected] | |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | ||||||
植物病理學 | ||||||
動物學 | ||||||
智慧農(nóng)業(yè) | ||||||
生態(tài)學 | ||||||
作物遺傳育種/生物化學與分子生物學/生物學 | ||||||
生物信息學 | ||||||
中藥學/作物學/植物學/分析化學 | ||||||
中藥學 | ||||||
土壤學 | 土壤地理學、土壤分類、土壤物理、土壤化學、土壤生物及土壤生態(tài)、土壤培肥、土壤資源調(diào)查、土壤污染控制與修復、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、生態(tài)環(huán)境與高效利用等方向 | |||||
植物營養(yǎng)學 | 植物營養(yǎng)及生理生態(tài)、植物營養(yǎng)分子生物學、植物營養(yǎng)調(diào)控與高效施肥、植物營養(yǎng)與環(huán)境生態(tài)、新型肥料研發(fā)、生態(tài)工程及有機廢棄物資源化利用、有機農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)等方向 | |||||
農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) | 遙感與GIS、資源環(huán)境遙感與信息技術(shù)、土地利用規(guī)劃及整治與制圖、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)分析、災害及植被遙感與信息技術(shù)、數(shù)字農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、生態(tài)保護區(qū)域規(guī)劃、生態(tài)環(huán)境遙感調(diào)查與評估等方向 | |||||
蔬菜學 | 蔬菜育種方向 | |||||
果樹學 | ||||||
觀賞園藝學 | ||||||
29 | 林學院/貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 野生動植物保護與利用 | 王老師 | 18798093763 | [email protected] | |
土壤學或植物營養(yǎng)學 | 劉老師 | 13638001700 | [email protected] | |||
土壤微生物 | ||||||
森林培育 | ||||||
森林生態(tài)學 | ||||||
林木遺傳育種或遺傳學 | ||||||
植物生理學 | ||||||
果樹學 | ||||||
30 | 動物科學學院 | 獸醫(yī)學(臨床獸醫(yī)學、預防獸醫(yī)學、基礎(chǔ)獸醫(yī)學)、獸醫(yī) | 溫老師 | 15885086059 | [email protected] | 一流學科特設(shè)崗位C類及以上 |
草學 | 郝老師 | 15286010013 | [email protected] | 牧草育種和牧草栽培方向,一流學科特設(shè)崗位C類及以上 | ||
畜牧學 | 王老師 | 17779113646 | [email protected] | 動物遺傳育種、動物繁殖及動物營養(yǎng)與飼料方向,一流學科特設(shè)崗位C類及以上 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖/水產(chǎn)動物醫(yī)學/水生生物學 | 林老師 | 13595032503 | [email protected] | 一流學科特設(shè)崗位C類及以上 | ||
31 | 藥學院 | 藥學 | 何老師 | 18798782985 | [email protected] | |
32 | 煙草學院 | 作物學 | 羅老師 | 18212714502 0851-88307388 | [email protected] | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||||
33 | 國際教育學院 | 漢語國際教育 | 鄭老師 | 0851-88292912 | [email protected] | 語言學及應(yīng)用語言學方向 |
中國語言文學 | ||||||
34 | 醫(yī)學院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學 | 陳老師 | 13985022058 | [email protected] | |
35 | 茶學院 | 茶學/食品科學與工程 | 呂老師 | 13639031105 | [email protected] | 食品風味研究方向 |
36 | 精細化工研究開發(fā)中心(綠色農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)生物工程教育部重點實驗室) | 農(nóng)藥學 | 陳老師 | 13312201270 | [email protected] | |
有機化學 | ||||||
化學生物學 | ||||||
37 | 空間結(jié)構(gòu)研究中心 | 結(jié)構(gòu)工程 | 王老師 | 15985147782 | [email protected] | |
38 | 教育部西南藥用生物資源工程研究中心(貴州省生化工程中心) | 天然產(chǎn)物化學 | 何老師 | 15123943889 | [email protected] | |
真菌學 | ||||||
藥理及免疫 | 王老師 | 18985136081 | [email protected] | |||
39 | 農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 生物化學與分子生物學 | 許老師 | 18185986206 | [email protected] | 動物方向,一流學科特設(shè)崗位C類及以上 |
遺傳學 | 植物研究方向,一流學科特設(shè)崗位C類及以上 | |||||
植物學 | 一流學科特設(shè)崗位C類及以上 | |||||
植物生理與分子生物學 | ||||||
40 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理/農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 吳老師 | 13984833325 | [email protected] | |
農(nóng)業(yè)信息化/地理信息系統(tǒng)/農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程 | ||||||
生物學/生物化學與分子生物學/植物病理學 | ||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境/環(huán)境科學與工程/食品安全 | ||||||
畜牧學/獸醫(yī)學/草學 | ||||||
41 | 東盟研究院 | 政治學/國際關(guān)系/教育學/經(jīng)濟學/民族學/歷史學/法學 | 吳老師 | 0851-88305159 | [email protected] | |
42 | 貴州省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用研究院 | 數(shù)學/統(tǒng)計學/信息與通信工程/網(wǎng)絡(luò)空間安全/軟件工程 | 吉老師 | 15685317090 | [email protected] | |
43 | 省部共建公共大數(shù)據(jù)國家重點實驗室 | 軟件工程、計算機系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、計算機軟件與理論、計算機應(yīng)用技術(shù)、計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)、通信與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、計算數(shù)學、應(yīng)用數(shù)學、統(tǒng)計學、機械工程、機械制造及其自動化、機械電子工程 | 陳老師 張老師 | 13984894650 15085982919 | [email protected] [email protected] | 從事大數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)域研究 |
44 | 圖書館 | 圖書情報 | 劉老師 | 13885041003 | [email protected] | |
歷史文獻學 | ||||||
45 | 中國文化書院 | 中國古代史 | 馬老師 | 0851-83623539 | [email protected] | |
中國古代哲學 | ||||||
中國古代文學 | ||||||
46 | 評估中心(高教研究所) | 高等教育學/教育學原理/課程與教學論/教育經(jīng)濟與管理 | 安老師 | 13885026802 | [email protected] | |
47 | 心理健康教育咨詢中心 | 心理學 | 帥老師 | 13608576768 | [email protected] | |
48 | 西部發(fā)展能力研究中心 | 社會學/農(nóng)村發(fā)展/農(nóng)林經(jīng)濟管理/管理學 | 伍老師 | 13985496966 | [email protected] | |
49 | 教學實驗農(nóng)場 | 農(nóng)學 | 宋老師 | 13639043599 | [email protected] | 農(nóng)學大類均可 |
50 | 長征文化研究院 | 中共黨史 | 陽老師 | 13985285697 | [email protected] | |
中國近現(xiàn)代史基本問題研究 |