序號(hào) | 單位名稱 | 需求專業(yè) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 郵箱 | 備注 |
1 | 文學(xué)與傳媒學(xué)院 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | 肖老師 | 0851-88291407 | [email protected] | |
新聞傳播學(xué) | ||||||
2 | 哲學(xué)學(xué)院 | 馬克思主義哲學(xué) | 楊老師 | 0851-88292031 | [email protected] | |
中國(guó)哲學(xué) | ||||||
美學(xué) | ||||||
3 | 歷史與民族文化學(xué)院 | 世界史 | 白老師 | 0851-88325995 | [email protected] | |
中國(guó)史 | ||||||
民族學(xué) | ||||||
考古學(xué) | ||||||
博物館學(xué) | ||||||
文物 | ||||||
4 | 外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | 尹老師 | 0851-88292035 | [email protected] | |
外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) | ||||||
翻譯學(xué) | ||||||
日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) | ||||||
5 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈 | 高老師 | 0851-88233502 13985052532 | [email protected] | |
音樂 | 錄音藝術(shù) | |||||
音樂學(xué) | ||||||
藝術(shù)指導(dǎo) | ||||||
戲劇與影視學(xué) | 戲劇影視導(dǎo)演方向 | |||||
播音與主持藝術(shù)方向 | ||||||
表演方向 | ||||||
音樂表演 | ||||||
6 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 薛老師 | 13608572078 | [email protected] | 國(guó)畫、油畫,、版畫,、雕塑方向 |
藝術(shù)學(xué)理論 | ||||||
設(shè)計(jì)學(xué) | ||||||
7 | 法學(xué)院 | 民商法學(xué) | 李老師 | 13765110668 | [email protected] | |
訴訟法學(xué) | ||||||
環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | ||||||
法學(xué)理論 | ||||||
刑法學(xué) | ||||||
國(guó)際法學(xué) | ||||||
憲法學(xué)與行政法學(xué) | ||||||
經(jīng)濟(jì)法學(xué) | ||||||
8 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融專業(yè) | 陳老師 | 15339518037 | [email protected] | |
農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | ||||||
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
國(guó)際貿(mào)易,世界經(jīng)濟(jì) | ||||||
西方經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
政治經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | ||||||
財(cái)政學(xué)(稅收學(xué)/財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)) | ||||||
9 | 管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 江老師 | 0851-83624391 18585413087 | [email protected] | |
財(cái)務(wù)管理 | ||||||
管理科學(xué)與工程 | ||||||
工商管理 | ||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||||||
人力資源管理 | ||||||
10 | 旅游與文化產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)/管理學(xué)/人文地理學(xué)/計(jì)算機(jī)科學(xué) | 孫老師 | 18779192585 | [email protected] | |
11 | 公共管理學(xué)院 | 社會(huì)學(xué) | 王老師 | 0851-88292300 | [email protected] | |
12 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論 | 夏老師 | 0851-88291567 | [email protected] | |
13 | 體育學(xué)院 | 體育學(xué)(體育教育訓(xùn)練學(xué)/體育人文社會(huì)學(xué)/民族傳統(tǒng)體育學(xué)/運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)) | 羅老師 | 18985599527 | [email protected] | |
教育學(xué)/心理學(xué) | ||||||
14 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 數(shù)學(xué) | 肖老師 | 0851-83627662 | [email protected] | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | ||||||
15 | 物理學(xué)院 | 單分子生物物理/軟凝聚態(tài)物理 | 劉老師 | 15286040904 | [email protected] | 熟悉磁鑷或光鑷等單分子技術(shù) |
理論物理 | 隆老師 | 13984377906 | [email protected] | |||
光學(xué) | 江老師 | 13595089415 | [email protected] | |||
天文 | 張老師 | 13885164461 | [email protected] | 一流學(xué)科特設(shè)崗位B類及以上 | ||
凝聚態(tài)物理 | 祁老師 | 13765150806 | [email protected] | |||
物理 | 江老師 | 13595089415 | [email protected] | 實(shí)驗(yàn)崗 | ||
16 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物學(xué) | 孫老師 | 17886272613 | [email protected] | |
生態(tài)學(xué) | ||||||
17 | 大數(shù)據(jù)與信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 郭老師 | 0851-88236659 | [email protected] | |
電子科學(xué)與技術(shù) | ||||||
通信工程 | ||||||
18 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/網(wǎng)絡(luò)安全/大數(shù)據(jù)/人工智能 | 唐老師 | 0851-83620667 | [email protected] | |
19 | 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程(智能制造/機(jī)器人工程/微納制造/新能源與智能網(wǎng)聯(lián)車輛/機(jī)械設(shè)計(jì)及理論/醫(yī)工交叉) | 宿老師 | 0851-83627516;13984890351 | [email protected],;[email protected] | |
材料成型及控制工程 | ||||||
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | ||||||
工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||||
現(xiàn)代制造技術(shù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 機(jī)械工程(機(jī)械制造及其自動(dòng)化/機(jī)械電子工程/機(jī)械設(shè)計(jì)及理論/智能制造) | 楊老師 | 0851-88274001 | [email protected]; [email protected] | ||
人工智能/計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)/軟件工程/模式識(shí)別與智能系統(tǒng) | ||||||
設(shè)計(jì)學(xué)/工業(yè)設(shè)計(jì) | ||||||
20 | 電氣工程學(xué)院 | 電氣工程 | 李老師 | 0851-83626560 | [email protected] | 一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 |
控制科學(xué)與工程 | ||||||
動(dòng)力工程及工程熱物理 | 一流學(xué)科特設(shè)崗位B類及以上 | |||||
儀器科學(xué)與技術(shù) | 一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 | |||||
21 | 土木工程學(xué)院 | 力學(xué)/水利/結(jié)構(gòu)/巖土/橋隧 | 趙老師 | 13594239286 | [email protected] | |
22 | 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 余老師 | 15180869694 | [email protected] | |
建筑學(xué) | 唐老師 | 13985024373 | [email protected] | |||
23 | 材料與冶金學(xué)院 | 材料科學(xué)與工程 | 劉老師 | 13608553484 | [email protected] | |
新能源科學(xué)與工程 | ||||||
冶金工程 | ||||||
24 | 化學(xué)與化工學(xué)院 | 化學(xué) | 任老師 | 0851-83625870 | [email protected] | 含無(wú)機(jī)化學(xué),、有機(jī)化學(xué)、物理化學(xué)和分析化學(xué) |
化學(xué)工程與技術(shù) | 含化學(xué)工程,、化學(xué)工藝和材料化工 | |||||
材料學(xué)(無(wú)機(jī)非金屬材料方向) | ||||||
過(guò)程裝備與控制 | ||||||
25 | 礦業(yè)學(xué)院 | 采礦工程 | 陳老師 | 13639083264 | [email protected] | |
安全科學(xué)與工程 | ||||||
礦業(yè)工程 | ||||||
土木工程 | ||||||
大地測(cè)量學(xué)與測(cè)量工程 | ||||||
攝影測(cè)量與遙感 | ||||||
地圖制圖學(xué)與地理信息工程(工學(xué)) | ||||||
計(jì)算機(jī)軟件與理論 | ||||||
計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||||||
地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng)(理學(xué)) | ||||||
礦物加工工程 | ||||||
26 | 資源與環(huán)境工程學(xué)院/喀斯特重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 李老師 | 0851-83627126 | [email protected] | |
環(huán)境科學(xué) | ||||||
環(huán)境工程 | ||||||
水文學(xué)及水資源 | 褚老師 | 13511967138 | [email protected] | 要求本科,、碩士、博士至少有一個(gè)為水文學(xué)與水資源(水文與水資源工程) | ||
地下水科學(xué)與工程 | ||||||
地質(zhì)工程(地下水方向) | ||||||
水文氣象學(xué) | ||||||
水災(zāi)害與水安全 | ||||||
水信息學(xué) | ||||||
自然地理學(xué)(水文水資源或水文氣象方向) | ||||||
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 左老師 | 13639010202 | [email protected] | |||
地質(zhì)學(xué)(沉積學(xué),、礦床學(xué),、古生物學(xué)與地層學(xué)) | 高老師 | 18785196708 | [email protected] | |||
地球化學(xué),礦物學(xué),、巖石學(xué),、礦床學(xué)、 | 朱老師 | 15985004550 | [email protected] | 熟悉巖礦分析技能,,會(huì)獨(dú)立使用巖礦分析的大型儀器設(shè)備,,擅長(zhǎng)電子探針、激光剝蝕系統(tǒng),、熟悉同位素分析,、ICP-MS等優(yōu)先 | ||
環(huán)境科學(xué),、環(huán)境工程,、環(huán)境科學(xué)與工程、分析化學(xué) | 具有扎實(shí)的環(huán)境,、化學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)基本功,,會(huì)使用大型分析儀器設(shè)備優(yōu)先 | |||||
環(huán)境科學(xué)與工程 | 吳老師 | 15085915857 | [email protected] | |||
土壤學(xué) | ||||||
生態(tài)學(xué) | ||||||
地質(zhì)學(xué)(礦床學(xué)/地球化學(xué)) | ||||||
地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | ||||||
巖土工程 | ||||||
地下水科學(xué)與工程 | ||||||
27 | 釀酒與食品工程學(xué)院 | 食品/發(fā)酵/微生物 | 胡老師 | 0851-88236702 | [email protected] | |
28 | 農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治 | 趙老師 | 15286040710 | [email protected] | |
農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全 | ||||||
植物病理學(xué) | ||||||
動(dòng)物學(xué) | ||||||
智慧農(nóng)業(yè) | ||||||
生態(tài)學(xué) | ||||||
作物遺傳育種/生物化學(xué)與分子生物學(xué)/生物學(xué) | ||||||
生物信息學(xué) | ||||||
中藥學(xué)/作物學(xué)/植物學(xué)/分析化學(xué) | ||||||
中藥學(xué) | ||||||
土壤學(xué) | 土壤地理學(xué)、土壤分類,、土壤物理,、土壤化學(xué)、土壤生物及土壤生態(tài),、土壤培肥,、土壤資源調(diào)查、土壤污染控制與修復(fù),、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù),、生態(tài)環(huán)境與高效利用等方向 | |||||
植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 植物營(yíng)養(yǎng)及生理生態(tài)、植物營(yíng)養(yǎng)分子生物學(xué),、植物營(yíng)養(yǎng)調(diào)控與高效施肥,、植物營(yíng)養(yǎng)與環(huán)境生態(tài)、新型肥料研發(fā)、生態(tài)工程及有機(jī)廢棄物資源化利用,、有機(jī)農(nóng)業(yè)與生態(tài)農(nóng)業(yè)等方向 | |||||
農(nóng)業(yè)遙感與信息技術(shù) | 遙感與GIS,、資源環(huán)境遙感與信息技術(shù)、土地利用規(guī)劃及整治與制圖,、農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)分析,、災(zāi)害及植被遙感與信息技術(shù)、數(shù)字農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng),、生態(tài)保護(hù)區(qū)域規(guī)劃,、生態(tài)環(huán)境遙感調(diào)查與評(píng)估等方向 | |||||
蔬菜學(xué) | 蔬菜育種方向 | |||||
果樹學(xué) | ||||||
觀賞園藝學(xué) | ||||||
29 | 林學(xué)院/貴州省森林資源與環(huán)境研究中心 | 野生動(dòng)植物保護(hù)與利用 | 王老師 | 18798093763 | [email protected] | |
土壤學(xué)或植物營(yíng)養(yǎng)學(xué) | 劉老師 | 13638001700 | [email protected] | |||
土壤微生物 | ||||||
森林培育 | ||||||
森林生態(tài)學(xué) | ||||||
林木遺傳育種或遺傳學(xué) | ||||||
植物生理學(xué) | ||||||
果樹學(xué) | ||||||
30 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 獸醫(yī)學(xué)(臨床獸醫(yī)學(xué)、預(yù)防獸醫(yī)學(xué),、基礎(chǔ)獸醫(yī)學(xué)),、獸醫(yī) | 溫老師 | 15885086059 | [email protected] | 一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 |
草學(xué) | 郝老師 | 15286010013 | [email protected] | 牧草育種和牧草栽培方向,一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 | ||
畜牧學(xué) | 王老師 | 17779113646 | [email protected] | 動(dòng)物遺傳育種,、動(dòng)物繁殖及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)與飼料方向,,一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 | ||
水產(chǎn)養(yǎng)殖/水產(chǎn)動(dòng)物醫(yī)學(xué)/水生生物學(xué) | 林老師 | 13595032503 | [email protected] | 一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 | ||
31 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué) | 何老師 | 18798782985 | [email protected] | |
32 | 煙草學(xué)院 | 作物學(xué) | 羅老師 | 18212714502 0851-88307388 | [email protected] | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | ||||||
33 | 國(guó)際教育學(xué)院 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 鄭老師 | 0851-88292912 | [email protected] | 語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué)方向 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué) | ||||||
34 | 醫(yī)學(xué)院 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 陳老師 | 13985022058 | [email protected] | |
35 | 茶學(xué)院 | 茶學(xué)/食品科學(xué)與工程 | 呂老師 | 13639031105 | [email protected] | 食品風(fēng)味研究方向 |
36 | 精細(xì)化工研究開發(fā)中心(綠色農(nóng)藥與農(nóng)業(yè)生物工程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室) | 農(nóng)藥學(xué) | 陳老師 | 13312201270 | [email protected] | |
有機(jī)化學(xué) | ||||||
化學(xué)生物學(xué) | ||||||
37 | 空間結(jié)構(gòu)研究中心 | 結(jié)構(gòu)工程 | 王老師 | 15985147782 | [email protected] | |
38 | 教育部西南藥用生物資源工程研究中心(貴州省生化工程中心) | 天然產(chǎn)物化學(xué) | 何老師 | 15123943889 | [email protected] | |
真菌學(xué) | ||||||
藥理及免疫 | 王老師 | 18985136081 | [email protected] | |||
39 | 農(nóng)業(yè)生物工程研究院 | 生物化學(xué)與分子生物學(xué) | 許老師 | 18185986206 | [email protected] | 動(dòng)物方向,一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 |
遺傳學(xué) | 植物研究方向,一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 | |||||
植物學(xué) | 一流學(xué)科特設(shè)崗位C類及以上 | |||||
植物生理與分子生物學(xué) | ||||||
40 | 新農(nóng)村發(fā)展研究院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理/農(nóng)村區(qū)域發(fā)展 | 吳老師 | 13984833325 | [email protected] | |
農(nóng)業(yè)信息化/地理信息系統(tǒng)/農(nóng)業(yè)系統(tǒng)工程 | ||||||
生物學(xué)/生物化學(xué)與分子生物學(xué)/植物病理學(xué) | ||||||
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境/環(huán)境科學(xué)與工程/食品安全 | ||||||
畜牧學(xué)/獸醫(yī)學(xué)/草學(xué) | ||||||
41 | 東盟研究院 | 政治學(xué)/國(guó)際關(guān)系/教育學(xué)/經(jīng)濟(jì)學(xué)/民族學(xué)/歷史學(xué)/法學(xué) | 吳老師 | 0851-88305159 | [email protected] | |
42 | 貴州省大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)用研究院 | 數(shù)學(xué)/統(tǒng)計(jì)學(xué)/信息與通信工程/網(wǎng)絡(luò)空間安全/軟件工程 | 吉老師 | 15685317090 | [email protected] | |
43 | 省部共建公共大數(shù)據(jù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 軟件工程,、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu),、計(jì)算機(jī)軟件與理論、計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù),、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù),、電子科學(xué)與技術(shù)、通信與信息系統(tǒng),、網(wǎng)絡(luò)空間安全,、計(jì)算數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué),、統(tǒng)計(jì)學(xué),、機(jī)械工程、機(jī)械制造及其自動(dòng)化,、機(jī)械電子工程 | 陳老師 張老師 | 13984894650 15085982919 | [email protected] [email protected] | 從事大數(shù)據(jù)相關(guān)領(lǐng)域研究 |
44 | 圖書館 | 圖書情報(bào) | 劉老師 | 13885041003 | [email protected] | |
歷史文獻(xiàn)學(xué) | ||||||
45 | 中國(guó)文化書院 | 中國(guó)古代史 | 馬老師 | 0851-83623539 | [email protected] | |
中國(guó)古代哲學(xué) | ||||||
中國(guó)古代文學(xué) | ||||||
46 | 評(píng)估中心(高教研究所) | 高等教育學(xué)/教育學(xué)原理/課程與教學(xué)論/教育經(jīng)濟(jì)與管理 | 安老師 | 13885026802 | [email protected] | |
47 | 心理健康教育咨詢中心 | 心理學(xué) | 帥老師 | 13608576768 | [email protected] | |
48 | 西部發(fā)展能力研究中心 | 社會(huì)學(xué)/農(nóng)村發(fā)展/農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理/管理學(xué) | 伍老師 | 13985496966 | [email protected] | |
49 | 教學(xué)實(shí)驗(yàn)農(nóng)場(chǎng) | 農(nóng)學(xué) | 宋老師 | 13639043599 | [email protected] | 農(nóng)學(xué)大類均可 |
50 | 長(zhǎng)征文化研究院 | 中共黨史 | 陽(yáng)老師 | 13985285697 | [email protected] | |
中國(guó)近現(xiàn)代史基本問題研究 |